Detalle partidas
Introducción
La información presentada tiene como objetivo proporcionar a la audiencia elementos estadísticos sin la intención de ofender a nadie. Su propósito es identificar áreas de oportunidad que contribuyan a mejorar el nivel y a enriquecer la experiencia de juego.
Esta partida se transmitió el 23 de mayo de 2024 y se llevó a cabo en el BILLARES DON MAY, ubicado en . Agradecemos sinceramente a Billiards fantastic por brindarnos la oportunidad de disfrutar de estos emocionantes encuentros. Les invitamos a visitar su canal en el siguiente enlace: para más contenido.
La partida se jugó en 01 hora, 10 minutos y 35 segundos tras 41 entradas, la seríe más alta fue de 6 carambolas, resultando ganador el jugador Carlos López . Para aquellos interesados en revivir este emocionante encuentro, les invitamos a acceder a la siguiente liga:
Bola blanca
Alejandro Peñzaloza
Partidas registradas del jugador 3Promedio general del jugador 851
Promedio en la partida 725
Serie más alta en la partida 4
Número de carambolas realizadas 29
Tiempo promedio por jugada 27 segundos
| Jugada | Ejecuciones | Efectivas | Efectividad |
|---|---|---|---|
| Registro largo | 24 | 10 | 41.7 % |
| Plus | 7 | 1 | 14.3 % |
| Registro corto | 7 | 3 | 42.9 % |
| Dos Vueltas | 6 | 3 | 50.0 % |
| Fortuita | 5 | 5 | 100.0 % |
| Pasa bola | 5 | 1 | 20.0 % |
| Cambio | 4 | 2 | 50.0 % |
| Tiki | 4 | 2 | 50.0 % |
| Zig Zag | 2 | 1 | 50.0 % |
| Renverse | 2 | 1 | 50.0 % |
| Línea | 1 | 0 | 0.0 % |
| Tabla | 1 | 0 | 0.0 % |
| Cuadre | 1 | 0 | 0.0 % |
Bola amarrilla
Carlos López
Partidas registradas del jugador 1Promedio general del jugador 732
Promedio en la partida 732
Serie más alta en la partida 6
Número de carambolas realizadas 30
Tiempo promedio por jugada 27 segundos
| Jugada | Ejecuciones | Efectivas | Efectividad |
|---|---|---|---|
| Registro largo | 17 | 10 | 58.8 % |
| Plus | 10 | 2 | 20.0 % |
| Dos Vueltas | 8 | 3 | 37.5 % |
| Tabla | 5 | 1 | 20.0 % |
| Pasa bola | 5 | 2 | 40.0 % |
| Registro corto | 5 | 3 | 60.0 % |
| Línea | 4 | 1 | 25.0 % |
| Renverse | 3 | 2 | 66.7 % |
| Cuadre | 3 | 1 | 33.3 % |
| Fortuita | 3 | 3 | 100.0 % |
| Zig Zag | 2 | 0 | 0.0 % |
| Tiki | 2 | 1 | 50.0 % |
| Cambio | 1 | 1 | 100.0 % |
| Pifia | 1 | 0 | 0.0 % |
| Repetición | 1 | 0 | 0.0 % |
Califica esta partida.
Tu calificación es muy importante para mejorar el desempeño de los jugadores. Queremos agradecerte por tu tiempo y esfuerzo. Además, te invitamos a seguir viendo nuestro contenido.